服务热线
PROUCTS LIST
简要描述:德国费斯托电缸_ESBF-BS-63-100-25P无负载时的驱动扭矩 0.4 Nm安装类型 内(阴)螺纹 或附件材料备注 含有PWIS 物质 符合 RoHS盖子的材料信息 铸铝 有镀层活塞杆的材料信息 高合金钢, 耐腐蚀螺钉的材料数据 钢 经过电镀材料信息,丝杆螺母 滚柱轴承钢材料信息,丝杆 滚柱轴承钢气缸缸筒的材料信息 锻造铝合金 光滑
品牌 | FESTO/德国费斯托 |
---|
德国费斯托电缸_ESBF-BS-63-100-25P详情如下:
德国费斯托电缸_ESBF-BS-63-100-25P
工作行程 100 mm
尺寸 63
行程 100 mm
活塞杆螺纹 M16x1,5
反向空隙 40 ?m
丝杆直径 25 mm
丝杆螺距 25 mm/U
活塞杆的zui大角度偏移 +/- 0.4 deg
基于标准 ISO 15552
装配位置 任意
马达类型 伺服马达
位置检测 用于接近式传感器
设计结构 带滚珠丝杆的电缸
螺杆类型 球螺纹丝杆
防止扭转/导向 普通轴承导向
zui大加速度 25 m/s2
zui高速度 1.35 m/s
重复精度 +/-0,01 mm
持续通电率 100%
耐腐蚀等级 CRC 2
储藏温度 -25 ... 60 °C
相对空气湿度 0 - 95 %
防护等级 IP40
环境温度 0 ... 50 °C
zui大驱动扭矩 26.5 Nm
驱动轴的zui大径向力 700 N
zui大输送力 Fx 6,000 N
无负载时的驱动扭矩 0.4 Nm
安装类型 内(阴)螺纹 或附件
材料备注 含有PWIS 物质 符合 RoHS
盖子的材料信息 铸铝 有镀层
活塞杆的材料信息 高合金钢, 耐腐蚀
螺钉的材料数据 钢 经过电镀
材料信息,丝杆螺母 滚柱轴承钢
材料信息,丝杆 滚柱轴承钢
气缸缸筒的材料信息 锻造铝合金 光滑
基本参数 | |
---|---|
工作行程 | 200 mm |
尺寸 | 40 |
行程 | 200 mm |
活塞杆螺纹 | M12x1,25 |
反向空隙 | 40 µm |
丝杆直径 | 16 mm |
丝杆螺距 | 16 mm/U |
活塞杆的zui大角度偏移 +/- | 0.2 deg |
基于标准 | ISO 15552 |
装配位置 | 任意 |
活塞杆末端 | 阳螺纹 |
马达类型 | 步进马达,伺服马达 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
设计结构 | 带滚珠丝杆的电缸 |
螺杆类型 | 球螺纹丝杆 |
防止扭转/导向 | 普通轴承导向 |
zui大加速度 | 25 m/s2 |
zui高速度 | 1.33 m/s |
重复精度 | +/-0,01 mm |
持续通电率 | 100% |
耐腐蚀等级 CRC | 2– 中等腐蚀影响 |
储藏温度 | -20 ... 60 °C |
相对空气湿度 | 0 - 95 % |
防护等级 | IP40 |
环境温度 | 0 ... 60 °C |
zui大驱动扭矩 | 7.7 Nm |
zui大测向力 Fq 和突出距离 x 的函数关系 | 图表 |
驱动轴的zui大径向力 | 130 N |
zui大输送力 Fx | 3,000 N |
zui高许用速度取决于行程长 | 图表 |
无负载时的驱动扭矩 | 0.2 Nm |
每米行程的重力惯性力矩JH | 0.5225 kgcm2 |
每kg工作负荷的重力惯性力矩JL | 0.06485 kgcm2 |
质量惯性力矩, JO | 0.1249 kgcm2 |
0 mm行程时的移动质量 | 467 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 47 g |
0 mm行程时的基本重量 | 1,237 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 26 g |
安装类型 | 内(阴)螺纹 或附件 |
接口代码,驱动器 | D40 |
材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 光滑 |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
螺钉的材料数据 | 钢 经过电镀 |
材料信息,丝杆螺母 | 滚柱轴承钢 |
材料信息,丝杆 | 滚柱轴承钢 |
气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 光滑 |
费斯托festo 电缸 ESBF-BS-40-200-16P 电气连接图